Конференция «Технологии стеганографии в инфокоммуникациях», Санкт-Петербург, 13-14 декабря 2021 г.
Автор | Тема |
Герлинг Екатерина Юрьевна | Использование цифровых водяных знаков для защиты персональных данных от несанкционированного использования |
Ахрамеева Ксения Андреевна | Возможность использования метрик для оценки лингвистических стегосистем |
АЛЕКСЕЕВ Василий Геннадьевич; КОРЖИК Валерий Иванович | ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
Яковлев Виктор Алексеевич; Коржик Валерий Иванович | Итеративный протокол формирования ключа по постоянным каналам с использованием искусственного шума |
Кушнир Дмитрий Викторович | Анализ методов встраивания сообщений в служебную информацию распределенных реестров |
Штеренберг Станислав Игоревич; Штеренберг Игорь Григорьевич | АНАЛИЗ СКРЫТЫХ КАНАЛОВ |
Беккель Людмила Сергеевна | СТОХАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТЕГАНОГРАФИИ |
Фоминых Артур Андреевич | Машинное обучение в современной стеганографии |
Куликов Илья Александрович | ОБЗОР КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ СТЕГОСИСТЕМ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ |
Аккафу Аду Гарсиа Думез | АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА АУДИОФАЙЛОВ ПОСЛЕ ВЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ СТЕГАНОГРАФИИ |
Салман Васан Давуд | ПОДХОД К УЛУЧШЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИРАКСКОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ |
Шариков Павел Иванович | Исследование устойчивости цифрового водяного знака к атакам направленной декомпиляции частей java-приложения |
Федосенко Максим Юрьевич; Бочаров Михаил Вячеславович | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ |
Штеренберг (Виноградова) Ольга Михайловна | ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА СПЕЦИАЛИСТАМИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
Салита Андрей Сергеевич | СЕТЕВАЯ СТЕГАНОГРАФИЯ НА ОСНОВЕ STREAM CONTROL TRANSMISSION PROTOCOL |
Паскидов Никита Владимирович | МЕТОДЫ АНАЛИЗА СЕТЕВОГО ТРАФИКА С ЦЕЛЬЮ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВОЙ СТЕГАНОГРАФИИ |
Коновалова Виктория Вадимовна | СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ СЕТЕВОЙ СТЕГАНОГРАФИИ |
Бардюков Дмитрий Алексеевич | МОДЕЛЬ БАЗОВОГО ПРОФИЛЯ ЗАЩИТЫ СЕГМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ |
Бугаев Юрий Николаевич | ПОДСИСТЕМА ЗАЩИТЫ КОРПОРАТИВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОТ СПАМА И ВРЕДОНОСНОГО СОДЕРЖИМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ |
Васюков Дмитрий Юрьевич | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ В СЕТИ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ |
Закалкин Павел Владимирович | СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КИБЕРПРОСТРАНСТВА |
Карпов Михаил Андреевич | МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ КИБЕРАТАК |
Карцан Игорь Николаевич | МЕХАНИЗМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВТОРЖЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННУЮ СЕТЬ |
Лепешкин Олег Михайлович | РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ |
Митрофанов Михаил Валерьевич | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
Нечепуренко Александр Петрович | МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ |
Поликарпов Сергей Витальевич | ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ЛЕГКОВЕСНОГО КРИПТОАЛГОРИТМА ДЛЯ WIREGUARD VPN |
Самойлин Евгений Александрович | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРЯДКОВЫХ СТАТИСТИК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, ОБРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОБЪЕКТАХ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
Стародубцев Юрий Иванович | МОНИТОРИНГ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ |
Ссылка на конференцию.